الفصل الخريفي
ت | المادة | عدد الوحدات | السعي السنوي | الامتحان النهائي | المجموع |
نظري | |||||
1 | تطبيقات في الحاسوب | 2 | 50 | 50 | 100 |
2 | احصاء وتصميم وتحليل تجارب | 3 | 50 | 50 | 100 |
3 | طرائق البحث العلمي | 1 | 50 | 50 | 100 |
4 | كيمياء حيوية | 3 | 50 | 50 | 100 |
5 | تكنولوجيا حبوب | 3 | 50 | 50 | 100 |
6 | اللغة الانكليزية | 1 | 50 | 50 | 100 |
7 | احياء مجهرية صناعية | 3 | 50 | 50 | 100 |
8 | مركبات فعالة | 3 | 50 | 50 | 100 |
9 | تكنولوجيا لحوم | 3 | 50 | 50 | 100 |
10 | بيئة احياء مجهرية | 3 | 50 | 50 | 100 |
11 | تحليل الي | 3 | 50 | 50 | 100 |
12 | علم الحياة الجزيئي | 3 | 50 | 50 | 100 |
13 | هندسة معامل | 3 | 50 | 50 | 100 |
وصف المقرر الدراسي
ت | المادة | عدد الوحدات | السعي السنوي | الامتحان النهائي | المجموع |
نظري | |||||
1 | اللغة الانكليزية | 1 | 50 | 50 | 100 |
2 | تغذية انسان | 3 | 50 | 50 | 100 |
3 | بيئة احياء مجهرية | 3 | 50 | 50 | 100 |
4 | المناعة | 3 | 50 | 50 | 100 |
5 | احياء مجهرية صناعية | 3 | 50 | 50 | 100 |
6 | تكنولوجيا حبوب | 3 | 50 | 50 | 100 |
7 | تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة HACCP | 3 | 50 | 50 | 100 |
8 | مركبات فعالة | 3 | 50 | 50 | 100 |
9 | علم الحياة الجزيئي | 3 | 50 | 50 | 100 |
10 | كيمياء حيوية | 3 | 50 | 50 | 100 |
11 | هندسة معامل | 3 | 50 | 50 | 100 |
12 | كيمياء بروتين | 3 | 50 | 50 | 100 |
13 | تحليل الي | 3 | 50 | 50 | 100 |
14 | تكنولوجيا لحوم | 3 | 50 | 50 | 100 |
15 | تصنيع تمور | 3 | 50 | 50 | 100 |
16 | كيمياء دهون | 3 | 50 | 50 | 100 |
الفصل الربيعي
ت | المادة | عدد الوحدات | السعي السنوي | الامتحان النهائي | المجموع |
نظري | |||||
1 | كيمياء اغذية | 3 | 50 | 50 | 100 |
2 | انزيمات | 3 | 50 | 50 | 100 |
3 | تصنيع اغذية | 3 | 50 | 50 | 100 |
4 | الاحياء المجهرية للاغذية | 3 | 50 | 50 | 100 |
5 | التسمم الغذائي | 3 | 50 | 50 | 100 |
6 | اللغة الانكليزية | 1 | 50 | 50 | 100 |
7 | تقنية النانو | 3 | 50 | 50 | 100 |
8 | كيمياء حبوب | 3 | 50 | 50 | 100 |
9 | علم اللحوم | 3 | 50 | 50 | 100 |
10 | فسلجة حيوان | 3 | 50 | 50 | 100 |
11 | فسلجة احياء مجهرية | 3 | 50 | 50 | 100 |
12 | كيمياء كاربوهيدرات | 3 | 50 | 50 | 100 |
13 | كيمياء البان | 3 | 50 | 50 | 100 |
14 | احياء البان مجهرية | 3 | 50 | 50 | 100 |
15 | الفطريات الغذائية | 3 | 50 | 50 | 100 |
16 | الفصل الحيوي | 3 | 50 | 50 | 100 |
17 | تكنولوجيا اسماك | 3 | 50 | 50 | 100 |
18 | تصنيع البان | 3 | 50 | 50 | 100 |
19 | طرائق كتابة الرسالة | مستوفي | 50 | 50 | 100 |
20 | وراثة احياء مجهرية | 3 | 50 | 50 | 100 |
21 | حلقات دراسية | مستوفي | 100 | 100 |
وصف المقرر الدراسي
ت | المادة | عدد الوحدات | السعي السنوي | الامتحان النهائي | المجموع |
نظري | |||||
1 | اللغة الانكليزية | 1 | 50 | 50 | 100 |
2 | تصنيع الاغذية | 3 | 50 | 50 | 100 |
3 | كيمياء الاغذية | 3 | 50 | 50 | 100 |
4 | تصنيع البان | 3 | 50 | 50 | 100 |
5 | الفصل الحيوي | 3 | 50 | 50 | 100 |
6 | تغذية علاجية | 3 | 50 | 50 | 100 |
7 | كيمياء البان | 3 | 50 | 50 | 100 |
8 | تقنية النانو | 3 | 50 | 50 | 100 |
9 | انزيمات | 3 | 50 | 50 | 100 |
10 | الاحياء المجهرية للاغذية | 3 | 50 | 50 | 100 |
11 | تقنية حيوية | 3 | 50 | 50 | 100 |
12 | احياء البان مجهرية | 3 | 50 | 50 | 100 |
13 | كيمياء كاربوهيدرات | 3 | 50 | 50 | 100 |
14 | فسلجة احياء مجهرية | 3 | 50 | 50 | 100 |
15 | التسمم الغذائي | 3 | 50 | 50 | 100 |
16 | وراثة احياء مجهرية | 3 | 50 | 50 | 100 |
17 | طرائق كتابة الاطروحة | مستوفي | 50 | 50 | 100 |
18 | حلقات دراسية | مستوفي | 100 | 100 |
