تُعد كلية علوم الهندسة الزراعية صرحاً أكاديمياً شاملاً يسعى دوماً للارتقاء بمستوى البحث العلمي، فاتحةً أبوابها أمام الباحثين الراغبين في الانضمام إلى برامج الدراسات العليا في جامعة بغداد. نحن نؤمن بأن التعليم المتقدم هو الركيزة الأساسية لتطوير القطاع الزراعي، لذا حرصنا على صياغة مناهج دراسية رصينة تجمع بين الأصالة العلمية وأحدث التقنيات العالمية، مما يضمن لطلبتنا الحصول على مهارات بحثية استثنائية تمكنهم من معالجة أعقد المشكلات التي تواجه الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في بلدنا.
إن التزامنا بمعايير الجودة الأكاديمية يجعل من برامج الدراسات العليا في جامعة بغداد نموذجاً يحتذى به، حيث تخضع المناهج والمفردات الدراسية لمراجعة دورية من قبل لجان علمية متخصصة. تهدف هذه المراجعات إلى دمج المعارف النظرية العميقة، مثل الكيمياء الحيوية وعلوم التربة، مع التطبيقات الحقلية والمختبرية المبتكرة. هذا التكامل المعرفي يضمن إعداد جيل من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه القادرين على القيادة في الميادين الأكاديمية والإنتاجية على حد سواء، مع توفير بيئة بحثية محفزة تدعم الإبداع والتميز.
نحن ندرك أهمية الشفافية والوضوح بالنسبة للطالب الباحث، لذا وفرت الكلية دليلاً تفصيلياً للمواد الدراسية المقررة لكل فصل دراسي. يتضمن هذا الدليل توضيحاً شاملاً لعدد الوحدات الدراسية لكل مادة، بالإضافة إلى آلية توزيع درجات السعي السنوي والامتحان النهائي، مما يساعد الطالب على تنظيم وقته وجهده بما يتوافق مع المتطلبات الأكاديمية. إن هذا التنظيم الدقيق يعكس سعي الكلية المستمر لتوفير كافة التسهيلات التي تضمن مسيرة دراسية ناجحة ومثمرة لكافة الباحثين المنخرطين في مختلف الأقسام العلمية، من علوم المحاصيل الحقلية وصولاً إلى علوم الأغذية والبستنة.
وللاطلاع على الجداول الدراسية المفصلة، وتوزيع الوحدات والدرجات للفصلين الخريفي والربيعي لقسم وقاية نبات، ندعوكم لاستكشاف البيانات التفاعلية الموضحة في الجداول أدناه:
الفصل الخريفي
| ت | المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | السعي السنوي | الامتحان النهائي | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لغة انكليزية | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| 2 | تصميم وتحليل تجارب متقدم | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 3 | كيمياء حيوية متقدم | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 4 | مبيدات متقدم | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 5 | بيئة حشرات متقدم | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 6 | حلقات دراسية | مستوفي | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| مجموع الوحدات | 13 |
وصف المقرر الدراسي
| ت | المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | السعي السنوي | الامتحان النهائي | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لغة إنكليزية | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| 2 | مركبات نبات ثانوية | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 3 | ادارة آفات متكاملة | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 4 | امراض حشرات | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 5 | فرمونات وسلوك الحشرات | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 6 | حلقات دراسية | مستوفي | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| 7 | مجموع الوحدات | 13 |
الفصل الربيعي
| ت | المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | السعي السنوي | الامتحان النهائي | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لغة انكليزية | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| 2 | تلوث بيئة | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 3 | تصنيف حشرات متقدم | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 4 | فسلجة حشرات متقدم | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 5 | مقاومة حيوية متقدم | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 6 | منهجية البحث العلمي | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| 7 | حلقات دراسية | مستوفي | |||||
| 8 | مجموع الوحدات | 14 |
| ت | المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | السعي السنوي | الامتحان النهائي | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لغة انكليزية | 1 | 0 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 2 | تقنية نانو | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 3 | تربية نحل | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 4 | مقاومة النبات العائل | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 5 | حشرات اقتصادية | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 6 | كيمياء حيوية الحشرات | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 7 | منهجية البحث العلمي | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| 8 | حلقات دراسية | مستوفي | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| مجموع الوحدات | 17 |
وصف المقرر الدراسي
الفصل الخريفي
| ت | المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | السعي السنوي | الامتحان النهائي | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لغة انكليزية | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| 2 | تصميم وتحليل تجارب متقدم | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 3 | كيمياء حيوية متقدم | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 4 | مبيدات متقدم | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 5 | بيئة حشرات متقدم | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 6 | حلقات دراسية | مستوفي | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| مجموع الوحدات | 13 |
وصف المقرر الدراسي
| ت | المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | السعي السنوي | الامتحان النهائي | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لغة إنكليزية | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| 2 | مركبات نبات ثانوية | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 3 | ادارة آفات متكاملة | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 4 | امراض حشرات | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 5 | فرمونات وسلوك الحشرات | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 6 | حلقات دراسية | مستوفي | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| 7 | مجموع الوحدات | 13 |
الفصل الربيعي
| ت | المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | السعي السنوي | الامتحان النهائي | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لغة انكليزية | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| 2 | تلوث بيئة | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 3 | تصنيف حشرات متقدم | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 4 | فسلجة حشرات متقدم | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 5 | مقاومة حيوية متقدم | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 6 | منهجية البحث العلمي | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| 7 | حلقات دراسية | مستوفي | |||||
| 8 | مجموع الوحدات | 14 |
| ت | المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | السعي السنوي | الامتحان النهائي | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لغة انكليزية | 1 | 0 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 2 | تقنية نانو | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 3 | تربية نحل | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 4 | مقاومة النبات العائل | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 5 | حشرات اقتصادية | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 6 | كيمياء حيوية الحشرات | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 7 | منهجية البحث العلمي | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| 8 | حلقات دراسية | مستوفي | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| مجموع الوحدات | 17 |
وصف المقرر الدراسي
