| ت | الكلية | القسم | الدراسات الصباحية | الدراسات المسائية | |||||
| خطة القبول 2018-2019 | المقبولين فعلاً 2018-2019 | خطة القبول 2019-2020 | خطة القبول 2018-2019 | المقبولين فعلاً 2018-2019 | خطة القبول 2019-2020 | ||||
| 1 | الزراعة | الارشاد الزراعي ونقل التقنيات | 50 | 73 | 50 | 0 | 0 | ||
| 2 | الزراعة | الاقتصاد الزراعي | 75 | 69 | 75 | 0 | 0 | ||
| 3 | الزراعة | البستنة وهندسة الحدائق | 75 | 93 | 75 | 50 | 0 | 50 | |
| 4 | الزراعة | الانتاج الحيواني | 120 | 112 | 120 | 50 | 0 | 55 | |
| 5 | الزراعة | المحاصيل الحقلية | 80 | 74 | 100 | 0 | 0 | ||
| 6 | الزراعة | المكائن والالات الزراعية | 75 | 85 | 60 | 0 | 0 | ||
| 7 | الزراعة | علوم الاغذية | 120 | 147 | 100 | 120 | 0 | ||
| 8 | الزراعة | علوم التربة والموارد المائية | 80 | 70 | 80 | 0 | 0 | ||
| 9 | الزراعة | مكافحة التصحر | 50 | 77 | 50 | 0 | 0 | ||
| 10 | الزراعة | وقاية النبات | 100 | 91 | 100 | 100 | 0 | 40 | |
| المجموع الكلي | 825 | 891 | 810 | 320 | 0 | 145 | |||
|
| |||||||||

